Rankings
Season-end rankings.
How every player actually finished, ranked by 9-category value. Switch between per-game and GP-weighted total value, and toggle G-score or Z-score. Signed-in members can go further — re-rank any season for their own league's format and explore any punt build to form their own view. Looking ahead instead? The 2026-27 projections are live. The current season is open to everyone; members can open every past season.
Top 150 · 2025-26 · per-game · ranked by G-score
KeyVal / Value total 9-cat fantasy valueG-score / Z-score two ways to scale each category into value (G-score is our default)P-Val punt value — best 8 of 9 categoriesDraft draft-day value (when to take him), not raw valueGP expected games (not last year's total), 82-paceRet returner — missed all of last seasonpV rV aV … per-category value (points, rebounds, assists, …)
| R# | Player | Team | Pos | ValueG-score | P-Val | Draft | View | GP | Per-game stats | Category value · G-score | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FGM | FG% | FTM | FT% | TO | USG% | pV | rV | aV | sV | bV | 3pV | fg%V | ft%V | toV | |||||||||
| 1 | DEN | C | 7.65 | – | – | – | 65 | 34.8 | 27.7 | 12.9 | 10.7 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 9.9 | 56.9% | 6.2 | 83.1% | 3.7 | 30.2% | 1.55 | 2.39 | 2.88 | 0.51 | 0.18 | 0.01 | 1.30 | 0.43 | -1.60 | |
| 2 | SAS | C/PF | 6.75 | – | – | – | 64 | 29.2 | 25.0 | 11.5 | 3.1 | 1.0 | 3.1 | 1.9 | 8.7 | 51.2% | 5.8 | 82.7% | 2.4 | 32.7% | 1.16 | 1.91 | -0.34 | -0.08 | 3.59 | 0.17 | 0.39 | 0.35 | -0.40 | |
| 3 | OKC | PG | 5.62 | – | – | – | 68 | 33.2 | 31.1 | 4.3 | 6.6 | 1.4 | 0.8 | 1.7 | 10.7 | 55.3% | 7.9 | 87.9% | 2.2 | 33.8% | 2.04 | -0.57 | 1.14 | 0.51 | 0.18 | 0.01 | 1.17 | 1.35 | -0.22 | |
| 4 | PHI | PG | 4.85 | – | – | – | 70 | 38.0 | 28.3 | 4.1 | 6.6 | 1.9 | 0.8 | 3.1 | 9.9 | 46.2% | 5.3 | 89.2% | 2.4 | 29.8% | 1.64 | -0.64 | 1.14 | 1.24 | 0.18 | 1.11 | -0.48 | 1.05 | -0.40 | |
| 5 | LAL | PG/SG | 4.73 | – | – | – | 64 | 35.8 | 33.5 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 10.8 | 47.6% | 7.9 | 78.0% | 4.0 | 38.3% | 2.39 | 0.60 | 1.86 | 0.80 | -0.26 | 1.83 | -0.22 | -0.41 | -1.87 | |
| 6 | LAC | PF/SF | 4.57 | – | – | – | 65 | 32.1 | 27.9 | 6.4 | 3.6 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 9.8 | 50.5% | 5.7 | 89.2% | 2.0 | 33.7% | 1.58 | 0.15 | -0.13 | 1.24 | -0.41 | 0.72 | 0.32 | 1.12 | -0.04 | |
| 7 | DEN | PG/SG | 3.17 | – | – | – | 75 | 35.4 | 25.4 | 4.4 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 8.7 | 48.3% | 4.6 | 88.7% | 2.3 | 28.0% | 1.21 | -0.53 | 1.35 | -0.22 | -0.41 | 1.27 | -0.06 | 0.86 | -0.31 | |
| 8 | CLE | PG/SG | 3.05 | – | – | – | 70 | 33.5 | 27.9 | 4.5 | 5.7 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 9.7 | 48.3% | 5.3 | 86.5% | 2.8 | 32.5% | 1.58 | -0.50 | 0.76 | 0.65 | -0.56 | 1.20 | -0.07 | 0.75 | -0.77 | |
| 9 | UTA | PF/SF | 2.86 | – | – | – | 42 | 34.3 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 2.7 | 9.2 | 47.7% | 5.7 | 89.6% | 1.5 | 28.2% | 1.40 | 0.33 | -0.76 | -0.08 | -0.26 | 0.80 | -0.17 | 1.17 | 0.42 | |
| 10 | GSW | PG | 2.84 | – | – | – | 43 | 30.9 | 26.6 | 3.6 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 8.7 | 46.8% | 4.7 | 92.3% | 2.8 | 32.6% | 1.39 | -0.81 | 0.34 | 0.07 | -0.41 | 2.15 | -0.32 | 1.20 | -0.77 | |
| 11 | NOP | PF/SF/SG | 2.47 | – | – | – | 66 | 35.5 | 21.5 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 7.5 | 47.0% | 3.3 | 88.6% | 1.8 | 23.1% | 0.65 | -0.09 | -0.04 | 0.65 | -0.41 | 1.20 | -0.24 | 0.61 | 0.15 | |
| 12 | MIN | PG/SG | 2.46 | – | – | – | 61 | 35.0 | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 9.9 | 48.9% | 5.7 | 79.6% | 2.9 | 31.8% | 1.71 | -0.33 | -0.08 | 0.51 | 0.18 | 1.35 | 0.04 | -0.07 | -0.86 | |
| 13 | DET | PG/SG | 2.41 | – | – | – | 64 | 33.9 | 23.9 | 5.5 | 9.9 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 8.6 | 46.1% | 4.9 | 81.2% | 3.7 | 30.5% | 0.99 | -0.15 | 2.54 | 0.51 | 0.18 | 0.24 | -0.43 | 0.13 | -1.60 | |
| 14 | TOR | C/PF/SF/SG | 2.41 | – | – | – | 80 | 33.5 | 18.1 | 7.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 7.1 | 50.7% | 3.0 | 81.5% | 2.6 | 23.6% | 0.15 | 0.53 | 0.85 | 0.51 | 1.22 | -0.63 | 0.26 | 0.10 | -0.59 | |
| 15 | ATL | PF/SF | 2.38 | – | – | – | 72 | 35.2 | 22.5 | 10.3 | 7.9 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 8.4 | 48.9% | 4.2 | 78.8% | 3.4 | 27.2% | 0.79 | 1.50 | 1.69 | 0.21 | -0.41 | 0.01 | 0.04 | -0.13 | -1.32 | |
| 16 | HOU | PF/SF/SG | 2.29 | – | – | – | 78 | 36.4 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 9.2 | 52.0% | 5.2 | 87.4% | 3.2 | 27.3% | 1.30 | -0.15 | 0.38 | -0.37 | 0.33 | 0.56 | 0.53 | 0.84 | -1.14 | |
| 17 | UTA | C | 2.23 | – | – | – | 5 | 30.8 | 14.4 | 10.8 | 3.0 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 5.2 | 70.3% | 2.8 | 70.0% | 3.2 | 16.3% | -0.39 | 1.67 | -0.38 | 0.51 | 1.67 | -0.39 | 1.46 | -0.77 | -1.14 | |
| 18 | CLE | PG/SG | 2.09 | – | – | – | 70 | 34.8 | 23.6 | 4.8 | 8.0 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 6.9 | 43.4% | 6.6 | 88.4% | 3.5 | 29.2% | 0.95 | -0.40 | 1.74 | 0.07 | -0.41 | 1.11 | -0.77 | 1.20 | -1.41 | |
| 19 | WAS | C/PF | 2.03 | – | – | – | 20 | 31.3 | 20.4 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 8.4 | 50.6% | 3.0 | 72.8% | 2.1 | 27.9% | 0.48 | 1.77 | -0.46 | 0.07 | 1.52 | -0.94 | 0.29 | -0.57 | -0.13 | |
| 20 | BOS | PF/SF | 2.01 | – | – | – | 16 | 32.6 | 21.8 | 10.0 | 5.3 | 1.4 | 0.2 | 2.9 | 7.4 | 41.1% | 4.0 | 82.3% | 2.4 | 30.7% | 0.69 | 1.39 | 0.59 | 0.51 | -0.70 | 0.96 | -1.23 | 0.21 | -0.40 | |
| 21 | PHI | C | 2.00 | – | – | – | 38 | 31.6 | 26.9 | 7.7 | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 8.9 | 48.9% | 7.5 | 85.4% | 2.9 | 34.3% | 1.43 | 0.60 | 0.00 | -0.66 | 0.78 | -0.23 | 0.04 | 0.90 | -0.86 | |
| 22 | OKC | C/PF | 1.92 | – | – | – | 69 | 28.9 | 17.1 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.3 | 6.3 | 55.7% | 3.3 | 79.2% | 1.6 | 22.1% | 0.00 | 1.01 | -0.93 | -0.66 | 1.82 | -0.31 | 0.72 | -0.07 | 0.33 | |
| 23 | MIL | PG/SG | 1.78 | – | – | – | 38 | 33.2 | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 2.2 | 0.5 | 1.2 | 6.3 | 46.5% | 3.6 | 87.8% | 2.9 | 24.6% | 0.05 | -0.26 | 1.48 | 1.68 | -0.26 | -0.39 | -0.27 | 0.61 | -0.86 | |
| 24 | NYK | C/PF | 1.76 | – | – | – | 75 | 31.0 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | 6.9 | 50.1% | 4.7 | 85.8% | 2.5 | 26.1% | 0.44 | 2.04 | -0.38 | -0.22 | -0.26 | -0.15 | 0.18 | 0.60 | -0.49 | |
| 25 | BKN | PF/SF | 1.71 | – | – | – | 52 | 32.5 | 24.2 | 7.1 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 3.4 | 8.5 | 46.3% | 3.8 | 85.9% | 2.3 | 30.6% | 1.04 | 0.40 | -0.38 | 0.07 | -0.56 | 1.35 | -0.40 | 0.49 | -0.31 | |
| 26 | GSW | PF/SF/SG | 1.44 | – | – | – | 38 | 31.1 | 20.0 | 5.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 6.3 | 51.9% | 6.6 | 86.4% | 1.6 | 23.3% | 0.43 | -0.12 | 0.42 | 0.51 | -0.70 | -0.71 | 0.36 | 0.92 | 0.33 | |
| 27 | LAL | PG/SF/SG | 1.38 | – | – | – | 51 | 34.5 | 23.3 | 4.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 7.3 | 49.0% | 6.4 | 87.1% | 3.0 | 27.0% | 0.91 | -0.43 | 0.68 | 0.07 | -0.41 | 0.48 | 0.05 | 0.98 | -0.95 | |
| 28 | BOS | PG/SG | 1.35 | – | – | – | 77 | 34.1 | 16.5 | 4.4 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 5.7 | 39.4% | 2.4 | 90.2% | 1.7 | 22.2% | -0.08 | -0.53 | 0.64 | 0.07 | 0.93 | 0.80 | -1.21 | 0.51 | 0.24 | |
| 29 | MIA | C/PF | 1.24 | – | – | – | 73 | 32.4 | 20.1 | 10.0 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 6.9 | 44.2% | 4.5 | 77.8% | 1.6 | 25.3% | 0.44 | 1.39 | -0.29 | 0.21 | 0.04 | 0.01 | -0.64 | -0.25 | 0.33 | |
| 30 | POR | C | 1.22 | – | – | – | 77 | 27.2 | 12.1 | 11.6 | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 1.1 | 4.6 | 52.0% | 1.8 | 68.0% | 1.2 | 17.0% | -0.73 | 1.94 | -0.76 | -0.66 | 1.52 | -0.47 | 0.27 | -0.60 | 0.70 | |
| 31 | CHA | PG/SG | 1.18 | – | – | – | 72 | 28.0 | 20.1 | 4.8 | 7.1 | 1.2 | 0.3 | 3.8 | 7.0 | 40.7% | 2.3 | 89.9% | 2.8 | 32.3% | 0.44 | -0.40 | 1.35 | 0.21 | -0.56 | 1.67 | -1.25 | 0.47 | -0.77 | |
| 32 | ATL | PG/SF/SG | 1.13 | – | – | – | 78 | 33.4 | 20.8 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 3.2 | 7.0 | 45.9% | 3.5 | 90.2% | 2.1 | 24.1% | 0.54 | -0.88 | -0.08 | 0.36 | -0.26 | 1.20 | -0.39 | 0.76 | -0.13 | |
| 33 | UTA | PG/SG | 0.99 | – | – | – | 54 | 33.1 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 7.4 | 45.6% | 6.2 | 89.2% | 3.1 | 28.2% | 0.95 | -0.77 | 0.93 | 0.07 | -0.56 | 0.64 | -0.46 | 1.23 | -1.04 | |
| 34 | MEM | PG/SG | 0.97 | – | – | – | 15 | 22.6 | 19.7 | 2.8 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 6.8 | 47.4% | 3.2 | 87.5% | 1.8 | 33.1% | 0.38 | -1.08 | 0.76 | 0.07 | -0.56 | 0.88 | -0.16 | 0.53 | 0.15 | |
| 35 | HOU | PG/SF/SG | 0.81 | – | – | – | 79 | 37.4 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 7.0 | 53.4% | 3.8 | 77.9% | 2.4 | 20.2% | 0.18 | 0.64 | 0.59 | 0.65 | -0.11 | -1.10 | 0.57 | -0.20 | -0.40 | |
| 36 | NYK | PG | 0.80 | – | – | – | 74 | 35.0 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.6 | 9.3 | 46.7% | 4.8 | 84.1% | 2.4 | 30.8% | 1.30 | -0.91 | 1.23 | -0.37 | -0.85 | 0.72 | -0.36 | 0.44 | -0.40 | |
| 37 | PHI | PF/SF/SG | 0.77 | – | – | – | 37 | 30.7 | 17.3 | 5.3 | 3.6 | 1.7 | 0.4 | 2.7 | 6.1 | 43.9% | 2.5 | 82.0% | 1.7 | 23.8% | 0.03 | -0.22 | -0.13 | 0.94 | -0.41 | 0.80 | -0.60 | 0.11 | 0.24 | |
| 38 | ATL | C/PF | 0.77 | – | – | – | 74 | 31.0 | 15.2 | 7.6 | 3.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 5.6 | 48.0% | 2.0 | 75.7% | 1.7 | 19.6% | -0.27 | 0.57 | -0.34 | 0.07 | 0.63 | 0.17 | -0.07 | -0.23 | 0.24 | |
| 39 | DAL | PG/SF/SG | 0.73 | – | – | – | 70 | 33.5 | 21.0 | 6.7 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 8.0 | 46.8% | 4.0 | 82.7% | 2.3 | 27.0% | 0.57 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | -0.55 | -0.29 | 0.25 | -0.31 | |
| 40 | DET | C | 0.73 | – | – | – | 70 | 28.2 | 19.5 | 10.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 7.5 | 65.0% | 4.6 | 74.7% | 1.9 | 23.8% | 0.35 | 1.56 | -0.80 | -0.37 | 0.18 | -1.34 | 1.71 | -0.63 | 0.06 | |
| 41 | HOU | C/PF | 0.68 | – | – | – | 72 | 33.3 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 8.1 | 51.9% | 3.6 | 69.1% | 3.2 | 26.9% | 0.48 | 1.01 | 0.97 | 0.21 | 0.63 | -0.87 | 0.46 | -1.09 | -1.14 | |
| 42 | MEM | C | 0.65 | – | – | – | 11 | 25.8 | 13.6 | 11.1 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 5.6 | 63.3% | 2.3 | 78.1% | 2.4 | 20.4% | -0.51 | 1.77 | -1.18 | -0.66 | 1.82 | -1.26 | 1.19 | -0.11 | -0.40 | |
| 43 | MIA | PG/SG | 0.61 | – | – | – | 33 | 31.3 | 20.5 | 4.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 7.5 | 48.0% | 3.0 | 91.7% | 1.9 | 25.5% | 0.50 | -0.40 | 0.09 | -0.52 | -0.41 | 0.64 | -0.09 | 0.74 | 0.06 | |
| 44 | ORL | SF/SG | 0.59 | – | – | – | 82 | 33.6 | 20.1 | 4.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 7.1 | 48.4% | 3.8 | 90.8% | 2.0 | 23.5% | 0.44 | -0.64 | 0.09 | -0.08 | -0.26 | 0.24 | -0.04 | 0.87 | -0.04 | |
| 45 | CLE | C/PF | 0.59 | – | – | – | 65 | 31.9 | 18.2 | 9.0 | 3.6 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 7.2 | 54.6% | 2.8 | 60.6% | 1.9 | 22.7% | 0.16 | 1.05 | -0.13 | -0.52 | 1.52 | -0.55 | 0.71 | -1.72 | 0.06 | |
| 46 | LAL | PF/SF | 0.59 | – | – | – | 60 | 33.2 | 20.9 | 6.1 | 7.2 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 7.9 | 51.5% | 3.9 | 73.7% | 3.0 | 27.5% | 0.56 | 0.05 | 1.40 | 0.21 | -0.11 | -0.31 | 0.40 | -0.65 | -0.95 | |
| 47 | NYK | PF/SF | 0.58 | – | – | – | 67 | 33.2 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 5.8 | 48.4% | 2.7 | 82.8% | 1.8 | 19.9% | -0.06 | -0.26 | -0.72 | 0.80 | 0.04 | 0.48 | -0.03 | 0.17 | 0.15 | |
| 48 | Kadary Richmond | WAS | SG | 0.58 | – | – | – | 3 | 22.3 | 8.3 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 3.3 | 62.5% | 1.0 | 100.0% | 0.7 | 11.8% | -1.28 | -0.91 | -0.51 | 2.41 | -0.56 | -0.79 | 0.67 | 0.39 | 1.16 |
| 49 | CHI | PG/SG | 0.55 | – | – | – | 54 | 32.1 | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 6.0 | 44.8% | 3.2 | 76.3% | 3.6 | 24.5% | -0.01 | 0.81 | 2.20 | -0.08 | -0.26 | 0.17 | -0.47 | -0.30 | -1.50 | |
| 50 | BOS | SF/SG | 0.51 | – | – | – | 71 | 34.4 | 28.7 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 10.3 | 47.7% | 6.0 | 79.5% | 3.6 | 36.5% | 1.69 | 0.33 | 0.51 | -0.08 | -0.41 | 0.24 | -0.19 | -0.08 | -1.50 | |
| 51 | WAS | C | 0.48 | – | – | – | 48 | 27.2 | 16.3 | 7.4 | 2.7 | 0.8 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 48.2% | 2.1 | 69.2% | 1.7 | 25.7% | -0.11 | 0.50 | -0.51 | -0.37 | 1.96 | -0.55 | -0.06 | -0.63 | 0.24 | |
| 52 | NYK | PF/SF/SG | 0.48 | – | – | – | 82 | 32.8 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 5.7 | 49.0% | 1.0 | 82.7% | 1.0 | 17.4% | -0.39 | -0.74 | -0.08 | 0.36 | 0.18 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.88 | |
| 53 | MIL | C/PF | 0.35 | – | – | – | 36 | 28.9 | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 10.4 | 62.4% | 6.4 | 65.0% | 3.2 | 37.3% | 1.53 | 1.32 | 0.64 | -0.22 | 0.04 | -1.02 | 2.07 | -2.87 | -1.14 | |
| 54 | UTA | C/PF | 0.34 | – | – | – | 48 | 30.3 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 7.1 | 47.6% | 3.4 | 80.3% | 2.2 | 26.1% | 0.34 | -0.09 | -0.80 | 0.07 | 1.07 | 0.09 | -0.14 | 0.02 | -0.22 | |
| 55 | MIL | PG/SG | 0.30 | – | – | – | 74 | 32.1 | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 2.5 | 6.6 | 47.2% | 1.7 | 79.6% | 2.7 | 24.3% | 0.03 | -0.46 | 0.72 | 0.65 | -0.41 | 0.64 | -0.18 | -0.02 | -0.68 | |
| 56 | PHX | PG/SG | 0.30 | – | – | – | 64 | 33.5 | 26.1 | 3.9 | 6.0 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 8.5 | 45.6% | 7.1 | 87.3% | 3.1 | 32.2% | 1.31 | -0.70 | 0.89 | -0.37 | -0.56 | 0.17 | -0.52 | 1.12 | -1.04 | |
| 57 | CHA | PF/SF | 0.26 | – | – | – | 65 | 30.3 | 20.2 | 4.9 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 3.1 | 7.0 | 43.5% | 3.0 | 89.2% | 2.5 | 28.4% | 0.46 | -0.36 | -0.25 | -0.08 | 0.04 | 1.11 | -0.76 | 0.60 | -0.49 | |
| 58 | TOR | PG/SG | 0.26 | – | – | – | 70 | 31.9 | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 2.5 | 5.7 | 44.3% | 2.5 | 82.1% | 1.5 | 21.2% | -0.10 | -0.67 | 0.85 | 0.36 | -0.85 | 0.64 | -0.51 | 0.12 | 0.42 | |
| 59 | BOS | C | 0.22 | – | – | – | 64 | 28.4 | 15.1 | 8.4 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 6.2 | 49.3% | 1.2 | 82.8% | 1.3 | 21.8% | -0.29 | 0.84 | -0.25 | -0.66 | -0.11 | -0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.61 | |
| 60 | POR | PF/SF/SG | 0.21 | – | – | – | 66 | 33.3 | 24.2 | 6.9 | 6.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 7.4 | 46.2% | 7.4 | 80.2% | 3.8 | 29.5% | 1.04 | 0.33 | 1.19 | -0.37 | -0.11 | 0.17 | -0.36 | 0.02 | -1.69 | |
| 61 | ATL | PG/SF/SG | 0.12 | – | – | – | 76 | 33.2 | 11.9 | 6.8 | 5.9 | 2.0 | 0.4 | 0.3 | 5.3 | 51.7% | 1.0 | 61.5% | 1.8 | 16.1% | -0.76 | 0.29 | 0.85 | 1.38 | -0.41 | -1.10 | 0.28 | -0.57 | 0.15 | |
| 62 | CHA | SF/SG | 0.07 | – | – | – | 81 | 31.5 | 18.5 | 5.3 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 3.4 | 6.4 | 47.5% | 2.4 | 86.3% | 2.0 | 22.5% | 0.21 | -0.22 | -0.21 | -0.52 | -0.70 | 1.35 | -0.14 | 0.34 | -0.04 | |
| 63 | Alondes Williams | WAS | SG | 0.02 | – | – | – | 4 | 25.2 | 11.0 | 6.3 | 3.0 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 4.0 | 61.5% | 1.8 | 87.5% | 1.3 | 14.7% | -0.89 | 0.12 | -0.38 | -0.37 | 0.18 | -0.31 | 0.76 | 0.29 | 0.61 |
| 64 | PHI | PG/SG | -0.03 | – | – | – | 75 | 35.0 | 16.0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 43.8% | 2.0 | 81.8% | 1.8 | 20.1% | -0.16 | -0.12 | 0.13 | 0.51 | -0.26 | 0.24 | -0.61 | 0.08 | 0.15 | |
| 65 | MIA | C/PF | -0.04 | – | – | – | 77 | 22.1 | 11.1 | 9.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 4.5 | 53.0% | 0.9 | 74.0% | 0.8 | 18.1% | -0.87 | 1.05 | -1.35 | -0.37 | 0.63 | -0.39 | 0.33 | -0.14 | 1.07 | |
| 66 | ORL | PG/SG | -0.04 | – | – | – | 57 | 27.6 | 13.8 | 3.9 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 5.0 | 43.5% | 1.8 | 85.5% | 2.7 | 22.9% | -0.48 | -0.70 | 0.68 | 1.09 | 0.04 | 0.32 | -0.54 | 0.22 | -0.68 | |
| 67 | MIA | PF/SF/SG | -0.13 | – | – | – | 68 | 30.3 | 15.4 | 4.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 5.8 | 47.5% | 1.9 | 78.4% | 1.5 | 19.9% | -0.24 | -0.40 | -0.51 | 0.07 | 0.48 | 0.24 | -0.13 | -0.07 | 0.42 | |
| 68 | TOR | PF/SF/SG | -0.18 | – | – | – | 77 | 33.8 | 21.5 | 5.6 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 8.0 | 47.7% | 3.8 | 82.0% | 2.4 | 27.1% | 0.65 | -0.12 | -0.08 | -0.37 | 0.04 | 0.09 | -0.15 | 0.17 | -0.40 | |
| 69 | BOS | PG | -0.21 | – | – | – | 79 | 32.3 | 17.0 | 3.9 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 6.4 | 46.4% | 1.5 | 89.0% | 1.4 | 21.6% | -0.01 | -0.70 | 0.55 | -0.52 | -0.85 | 0.80 | -0.28 | 0.29 | 0.52 | |
| 70 | GSW | C/PF | -0.23 | – | – | – | 32 | 24.0 | 16.7 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 5.4 | 44.6% | 4.1 | 84.2% | 1.3 | 27.7% | -0.06 | -0.26 | -0.59 | -0.66 | 0.78 | 0.01 | -0.45 | 0.39 | 0.61 | |
| 71 | NOP | PG/SG | -0.26 | – | – | – | 14 | 27.8 | 16.7 | 5.4 | 6.4 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 6.3 | 48.4% | 2.8 | 86.7% | 3.4 | 26.9% | -0.06 | -0.19 | 1.06 | 0.80 | -0.70 | -0.23 | -0.03 | 0.41 | -1.32 | |
| 72 | CHI | PF/SF | -0.29 | – | – | – | 77 | 29.2 | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 5.8 | 46.3% | 2.4 | 78.6% | 2.1 | 23.0% | -0.11 | -0.05 | -0.76 | -0.52 | 1.22 | 0.40 | -0.27 | -0.09 | -0.13 | |
| 73 | MIN | C/PF | -0.30 | – | – | – | 79 | 33.0 | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 7.4 | 48.1% | 5.0 | 80.2% | 2.7 | 26.7% | 0.59 | 0.26 | 0.47 | 0.07 | -0.70 | -0.23 | -0.08 | 0.01 | -0.68 | |
| 74 | HOU | PG/SG | -0.37 | – | – | – | 82 | 26.2 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 5.0 | 43.0% | 0.8 | 80.2% | 1.5 | 21.9% | -0.52 | -1.05 | -0.21 | 0.65 | 0.04 | 0.88 | -0.59 | 0.01 | 0.42 | |
| 75 | PHX | PG/SF/SG | -0.38 | – | – | – | 51 | 28.8 | 16.5 | 3.0 | 3.8 | 1.4 | 0.3 | 3.1 | 5.3 | 40.3% | 2.8 | 85.7% | 1.6 | 24.2% | -0.08 | -1.01 | -0.04 | 0.51 | -0.56 | 1.11 | -1.00 | 0.36 | 0.33 | |
| 76 | SAS | PG/SG | -0.38 | – | – | – | 72 | 31.0 | 18.6 | 3.8 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 1.8 | 7.0 | 48.6% | 2.6 | 76.0% | 2.3 | 25.1% | 0.22 | -0.74 | 0.97 | 0.21 | -0.56 | 0.09 | -0.01 | -0.26 | -0.31 | |
| 77 | CLE | C | -0.41 | – | – | – | 56 | 27.1 | 15.4 | 8.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 6.0 | 63.8% | 3.3 | 70.9% | 1.3 | 19.9% | -0.24 | 0.88 | -0.89 | -0.08 | 0.18 | -1.34 | 1.30 | -0.83 | 0.61 | |
| 78 | BOS | C/PF | -0.42 | – | – | – | 76 | 25.3 | 10.2 | 8.4 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 65.3% | 1.6 | 70.3% | 1.0 | 14.8% | -1.00 | 0.84 | -0.93 | -0.37 | 0.93 | -1.34 | 1.00 | -0.43 | 0.88 | |
| 79 | HOU | C/PF/SF | -0.45 | – | – | – | 77 | 35.1 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 5.7 | 44.9% | 2.1 | 77.5% | 1.4 | 18.4% | -0.19 | 0.33 | -0.84 | -0.52 | 0.33 | 0.48 | -0.43 | -0.13 | 0.52 | |
| 80 | MIA | SF/SG | -0.49 | – | – | – | 58 | 29.6 | 21.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 0.2 | 2.7 | 7.2 | 47.0% | 4.5 | 82.7% | 1.9 | 27.3% | 0.67 | -0.84 | -0.59 | 0.07 | -0.70 | 0.80 | -0.23 | 0.28 | 0.06 | |
| 81 | NOP | PF/SF | -0.51 | – | – | – | 72 | 31.2 | 17.7 | 5.6 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 6.0 | 45.1% | 3.5 | 84.1% | 0.9 | 21.8% | 0.09 | -0.12 | -0.59 | -0.22 | -0.85 | 0.32 | -0.43 | 0.32 | 0.97 | |
